SON HABERLER
Puan Durumu
Tümünü görüntüleN. | Kulüp | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 10 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | -2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 13 | 13 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 3 |
13 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 20 | -13 | 2 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | 0 | -22 |
SPONORLAR







